Années | Documents | Records | Attachments | All |
---|---|---|---|---|
2021 - 2023 | 22 | 2 | 24 | |
2019 - 2021 | 65 | 8 | 73 | |
2017 - 2019 | 49 | 21 | 70 | |
2015 - 2017 | 35 | 31 | 66 | |
2013 - 2015 | 19 | 34 | 53 | |
2011 - 2013 | 7 | 9 | 16 | |
2009 - 2011 | 2 | 3 | 5 | |
2007 - 2009 | 1 | 1 | ||
2005 - 2007 | 1 | 1 | ||
2003 - 2005 | 1 | 1 | ||
1997 - 1999 | 1 | 1 | ||
Total (1997 - 2023) | 132 | 78 | 0 | 210 |
Previously 1997 | 1 | 1 | 2 | |
Après 2023 |